Ceny NETTO skupu zbóż
(za tonę):
| Rodzaj produktu | Magazyn w Wyczechach | Magazyn w Szczecinku | |
|---|---|---|---|
| Rzepak | 2360 | 2360 | |
| Pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) | 940 | – | |
| Pszenica paszowa | 870 | – | |
| Żyto | 630 | – | |
| Pszenżyto | 750 | – | |
| Jęczmień | 760 | – | |
| Owies(gęstość min. 52 kg/hl) | 560 | – | |
| Łubin słodki/gorzki | 950/850 | – | |
| – |