Ceny NETTO skupu zbóż
(za tonę):
Rodzaj produktu | Magazyn w Wyczechach | Magazyn w Szczecinku | |
---|---|---|---|
Rzepak | 2200 | 2200 | |
Pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) | 880 | – | |
Pszenica paszowa | 850 | 850 | |
Żyto | 630 | 630 | |
Pszenżyto | 730 | 730 | |
Jęczmień | 710 | 710 | |
Owies(gęstość min. 52 kg/hl) | 780 | 780 | |
Łubin słodki | 1000 | 1000 | |
– |