Ceny NETTO skupu zbóż
(za tonę):
Rodzaj produktu | Magazyn w Wyczechach | Magazyn w Szczecinku | |
---|---|---|---|
Rzepak | 2320 | 2320 | |
Pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) | 880 | – | |
Pszenica paszowa | 850 | 850 | |
Żyto | 640 | 640 | |
Pszenżyto | 750 | 750 | |
Jęczmień | 730 | 730 | |
Owies(gęstość min. 52 kg/hl) | 780 | 780 | |
Łubin słodki | 1000 | 1000 | |
– |